Speelschema 2022-2023
BB = Brigit Beek BM = Ben Mooijkind BS = Ber v/d Stegen
DB = Dick Bloemzaad EQ = Egbert Quak FS= Fred Stuurman GK= Gunilla Kuperus
HKO = Herman Koopmanschap = HM = Hans v/d Maas
HO = Herbert Ormel IN= Isabel Nabuurs JD = Jan van Driel JN = Jessie Nabuurs
LG = Liesbeth Grimbergen LO = Liesbeth Ottes MH = Miriam Heemelaar
MR = Marc Römer OC=Oanda Cohrs
PR = Paul Römer RB = Robbert Boesveld SM = Saskia Maeijer
SO = Simon Olthof TG= Trinette van Geel TV= Teko Verheijen
G = gastspeler
N = niet beschikbaar om te spelen
Oktober
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | Gk | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2okt | N | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N | N | 0 | N | 1 | 0 | N | N | 1 | 0 | 1 |
| 9 okt | N | N | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 okt | N | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 1 | 0 | 0 | N | N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 okt | N | N | 0 | N | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 0 | N | N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 0 | 1 | 0 |
| 30 okt | 1 | N | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 0 | 0 | N | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 0 | N |
November
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | GK | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 nov | N | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | N | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 1 | 0 |
| 13 nov | N | N | 0 | N | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 0 | 1 | 0 | N | 0 | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 nov | 0 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | N | N | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 1 | N |
| 27 nov | 1 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | 1 | N | 0 | 1 | 0 | 1 | N | N | 0 | 1 |
December
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | GK | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 dec | 0 | N | 0 | N | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 1 | 1 | 1 | N | 0 | 1 | 0 |
| 11 dec | N | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 dec | 0 | N | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | N | 0 | 1 | N | 1 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 1 | 0 |
| 25 dec | N | N | N | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | N | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | N |
Januari
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | GK | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 jan | N | n | N | 1 | 1 | N | 0 | N | 1 | 0 | n | N | N | 1 | N | 0 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | N |
| 8 jan | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 15 jan | 1 | 0 | 0 | 0 | N | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 jan | 0 | 1 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | n | 0 | 1 | 0 | n | 1 | 0 | 1 |
| 29 jan | N | 0 | 0 | 1 | N | 1 | n | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Februari
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | GK | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 feb | N | 0 | n | 1 | N | 0 | n | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | n | 0 | 1 | |
| 12 feb | 1 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 feb | 0 | 1 | 0 | 0 | N | 1 | n | 0 | 1 | 0 | 0 | N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N | 1 | 1 | 0 | |
| 26 feb | 0 | 0 | 1 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maart
| Datum | BB | BM | BS | DB | EQ | FS | GK | HM | HO | IN | JD | JN | LG | LO | MH | MR | OC | PR | RB | SM | SO | TG | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mrt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 0 | 0 | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | 0 | 0 | 0 | |
| 12 mrt | N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 mrt | N | 1 | 0 | 1 | 0 | N | N | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | N | 1 | N | 0 | |
| 26mrt | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |

